ชื่อแบรนด์: | Yeoan or OEM |
เลขรุ่น: | ยด-18032 |
MOQ: | 1 |
Price: | negotiate |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ตู้แสดงภาพแบบโฮโลแกรฟิค เป็นเทคโนโลยีใหม่ของการถ่ายภาพสามมิติที่แขวนอยู่ในอากาศเทคโนโลยีโฮโลแกรฟิค ใช้ร่วมกันในการตั้งตู้แสดงภาพโฮโลแกรฟิค. มันแสดงผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เดียวกันในเวลาจริง โดยการผสมผสานการจําลองจากชีวิตจริงกับภาพเสมือนจริง มันสดใส, ไม่สามารถคาดเดาได้, เป็นจริง, และมีผลพิเศษสามมิติที่ประกายแสง.สามารถดูได้ในระดับ 360 องศา และสามารถสร้างผลลัพธ์จริงแบบปลอมได้ ไม่จําเป็นต้องนําสินค้าไปแสดง และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนผ่านภาพสีสันและสดใส
พื้นที่ใช้งาน:
1ใช้ในการแสดงสินค้าชั้นสูงและอร่อย เช่น เครื่องประดับ นาฬิกา เครื่องสําอาง และสินค้าดิจิตอล
2โรงแรมระดับสูง และคลับระดับสูง ใช้ในการแสดงโลโก้ของบริษัท ไวน์และบุหรี่ดัง
3. โครงการแสดงอพาร์ทเมนต์อสังหาริมทรัพย์ โครงการแสดงสวนสนุก โครงการแสดงศูนย์วัฒนธรรม โครงการแสดงโบราณพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น
4โฮสต์เสมือนจริง การเปิดตัวสินค้า และสถานที่อื่น ๆ ที่แสดง
รุ่น | YD-18017 | YD-18022 | YD-18032 | YD-18042 | YD-18055 | YD-18065 | YD-18075 | YD-18084 |
การใช้งาน | ภายใน | |||||||
ขนาดแผ่น | 17 นิ้ว | 22 นิ้ว | 32 นิ้ว | 42 นิ้ว | 55 นิ้ว | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 84" |
พื้นที่ถ่ายภาพ | ข้างเดียว | |||||||
มุมมอง | 180° | |||||||
ขนาดภายนอก (cm) | 39x39x37 | 52.5x39x40 | 80x52x56 | 100x67.5x72 | 128.5x85x90 | 154x98x166 | 176x112.6x1815 | 1975x124.6x179 |
พื้นที่ถ่ายภาพ ((cm) | 33.5x27 | ขนาด 47x30 | 69.5x39 | 88*54 | 120.9*68 | 120.9*69 | 164.9*927 | 186*1046 |
การแก้ไข | 1280x1024 | 1680x1050 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
ความสว่าง | 350cd | 450cd | 700cd | 500 บาท | 3000 บาท | 500 บาท | ||
ความดันการเข้า | AC110-240V ((50Hz-60Hz) | |||||||
ลักษณะและโครงสร้าง | โลหะแผ่น | |||||||
วัสดุพีระมิด | กระจกโฮโลแกรฟิก | |||||||
การบริโภคพลังงาน | 28W | 40W | 90W | 130W | ||||
รูปแบบวีดีโอ | รองรับ MPG, MPG1, MPG2, MP4, AVI, WMV, RMVB, FLV และรูปแบบอื่น ๆ | |||||||
ภาษา | ภาษาจีน อังกฤษ และภาษาอื่นๆ | |||||||
อินเตอร์เฟซการใส่ | USB/SD/VGA/HDMI | USB/VGA/HDMI | ||||||
อุณหภูมิการทํางาน | 0°C ∼50°C | |||||||
เครื่องเสียงในตัว | 2Wx2 | 5Wx2 | ||||||
น้ําหนักสินค้า ((KG) | 13 | 15 | 36 | |||||
น้ําหนักบรรจุ ((KG) | 23 | 27 | 66 | 125 | ||||
วัสดุบรรจุ | กล่องอลูมิเนียมเครื่องบิน | กล่องไม้ | ||||||
ขนาดบรรจุ ((cm) | 46x46x44 | 59.5x48x51 | 88x60x77 | 110x77.5x92 | 138x89x94 | 138x89x110 | ขนาด 186x120x205 | 208x135x200 |
การรับประกัน | 1 ปีสําหรับเครื่องจักรทั้งหมด | |||||||
รายละเอียด | การควบคุมทางไกล x1, คีย์ x2, สายไฟ x1, คู่มือ x1, ใบรับรอง x1 | |||||||
หมายเหตุ: ขนาดอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้ |